"Coratge abans que por, força abans que debilitat, viatge abans que destí."
President/a
Macarena
Vicepresident/a
Irene
Secretari/ària
Jonatan
Tresorer/a
Virginia
Vocals
Bea, Lorena
Nadadors
Medalles Autonòmiques
Anys del Club
Fundat l'any 1989, el Club Natació Sueca va nàixer de la il·lusió d'un grup d'aficionats a la natació que compartien un objectiu comú: fomentar la pràctica d'aquest esport a la ciutat i oferir una estructura estable perquè nadadors de totes les edats pogueren desenvolupar-se tant esportivament com personalment. Fou el pioner en la implementació de la natació màster a la comarca, obrint les portes a esportistes adults que volien gaudir de la natació en un entorn saludable i motivador.
Fomentar la natació competitiva i recreativa, desenvolupant habilitats físiques i valors en un entorn segur i professional.
Ser un club esportiu de referència a la Comunitat Valenciana, reconegut per la nostra excel·lència.
Coneix els nostres grups d'entrenament, horaris i l'equip de professionals que et guiarà cap a l'èxit.
Formació base: Prebenjamí i Benjamí
A qui va dirigida
Xiquets i xiquetes que ja saben surar i desplaçar-se, i volen iniciar-se en la natació com a esport reglat aprenent la tècnica base.
Com funciona
Els nadadors s'agrupen per nivells de formació. Les sessions combinen aprenentatge tècnic amb els primers passos competitius.
Freqüència
3 dies a la setmana en sessions de 45 a 60 minuts.
Prova d'accés
Sí. Realitzem una prova de nivell gratuïta per assignar el grup adequat.
Objectius del grup
Dominar els estils bàsics, aprendre a entrenar en equip i perdre la por a la competició.
Rendiment: Aleví, Infantil, Junior i Absolut
A qui va dirigida
Nadadors amb experiència prèvia que busquen millorar i aconseguir marques.
Com funciona
Entrenaments per a preparar competicions (Grups Verd i Blau) amb planificació específica i anàlisi tècnic detallat.
Freqüència
5 dies a la setmana segons el grup de rendiment.
Prova d'accés
Sí. Es requereix un nivell tècnic avançat o acreditar temps de competició previ.
Objectius del grup
Millorar el rendiment físic i esportiu per classificar a campionats autonòmics i nacionals.
Natació per a adults (+18 Anys)
A qui va dirigida
Des d'ex-nadadors que volen tornar a competir, fins a adults que busquen un entrenament seriós per salut més enllà de la natació lliure.
Com funciona
Entrenaments dirigits per a prepara competicions, proves d'oposició o simplement millor la técnica o mantindre o bon estat de salut.
Freqüència
3 dies a la setmana.
Prova d'accés
No, però s'ha de poder nadar amb fluïdesa al menys 100m.
Objectius del grup
Perfeccionament de la tècnica, salut i optimització del rendiment físic.
Planificació i seguiment online
A qui va dirigida
Esportistes i nadadors que no resideixen a Sueca o que no poden assistir presencialment però volen representar al club i seguir una planificació esportiva estructurada.
Com funciona
S'ofereix seguiment i planificació competitiva de la temporada a distància, vinculant-se federativament al club.
Freqüència
Adaptada al calendari federatiu i de travessies.
Prova d'accés
NO.
Objectius del grup
Expansió de l'equip de competició i suport metodològic a esportistes que no puguen assistir presencialment.
| Grup | Preu | Horaris |
|---|---|---|
| Grup Roig | 0€ | Dl, Dc i Dv: 00:00 - 00:00h |
| Grup Groc | 0€ | Dl, Dc i Dv: 00:00 - 00:00h |
| Grup Verd | 0€ | Dl, Dc i Dv: 00:00 - 00:00h Dt i Dj: 00:00 - 00:00h |
| Grup Blau | 0€ | Dl, Dc i Dv: 00:00 - 00:00h Dt i Dj: 00:00 - 00:00h |
| Màster | 0€ | Dt, Dj i Dv: 00:00 - 00:00h |
| No Presencial | 15€/mes | A distància |
| Categoria | Edat (Aprox) | Enfocament |
|---|---|---|
| Prebenjamí | 7 - 8 Anys (2019, 2018) | FUNdaments: Primers passos i tècnica base. |
| Benjamí | 9 - 10 Anys (2017, 2016) | Aprendre a entrenar: Consolidació d'estils. |
| Aleví | 11 - 12 Anys (2015, 2014) | Entrenament per a entrenar: Perfeccionament tècnic. |
| Infantil | 13 - 14 Anys (2013, 2012) | Entrenament per a entrenar: Rendiment i tecnificació. |
| Júnior | 15 - 17 Anys (2011, 2010, 2009) | Entrenament per a competir. |
| Absolut | +18 Anys (+2008) | Entrenament per a guanyar. |
| Màster | +18 Anys (+2008) | Salut, tècnica i competició màster. |
Per garantir el màxim aprenentatge i la integració idònia de cada alumne, realitzem un test de nivell ràpid i completament gratuït.
Contactar per a provaSegueix el dia a dia del club a les nostres xarxes i consulta els pròxims esdeveniments.
Ací apareixeran automàticament les teues últimes publicacions d'Instagram.
Veure el nostre Instagram* Fes clic sobre els dies marcats (en roig) per a veure els detalls.
Rècords del club.
| Prova | Temps | Esportista | Any Naix. | Data | Lloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Estil Lliure | |||||
| 50L | 26.82 | JORGE NAVARRO C. | 2003 | 25/02/2023 | Xativa |
| 100L | 57.25 | JORGE NAVARRO C. | 2003 | 13/05/2023 | Oliva |
| 200L | 02:06.56 | JORGE NAVARRO C. | 2003 | 01/05/2022 | Gandia |
| 400L | 04:23.99 | JOEL MARTINEZ T. | 2009 | 21/05/2023 | Betera |
| 800L | 09:29.98 | ALFRED PIQUERES V. | 2001 | 01/05/2022 | Gandia |
| 1500L | 18:18.69 | ALFRED PIQUERES V. | 2001 | 27/03/2022 | Gandia |
| 3000L | - | - | - | - | - |
| Esquena | |||||
| 50E | 34.08 | JOEL MARTINEZ T. | 2009 | 24/06/2023 | Elche |
| 100E | 01:11.16 | JOEL MARTINEZ T. | 2009 | 12/02/2023 | Torrent |
| 200E | 02:35.98 | JOEL MARTINEZ T. | 2009 | 20/05/2023 | Gandia |
| Braça | |||||
| 50B | 34.25 | NICOLAS RUINI | 1997 | 12/04/2025 | Xativa |
| 100B | 01:18.84 | JOEL MARTINEZ T. | 2009 | 21/05/2023 | Betera |
| 200B | 03:07.03 | JOEL MARTINEZ T. | 2009 | 15/01/2023 | Xativa |
| Papallona | |||||
| 50M | 27.41 | JORGE NAVARRO C. | 2003 | 13/05/2023 | Oliva |
| 100M | 01:05.89 | ALEX JULIO A. | 1995 | 18/01/2025 | Gandia |
| 200M | 03:10.84 | JOEL MARTINEZ T. | 2009 | 21/05/2023 | Betera |
| Estils Individuals | |||||
| 100X | 01:10.91 | JOEL MARTINEZ T. | 2009 | 20/05/2023 | Gandia |
| 200X | 02:40.98 | JOEL MARTINEZ T. | 2009 | 04/06/2022 | Benimamet |
| 400X | 05:47.16 | IZAN MENDEZ I. | 2009 | 05/06/2022 | Benimamet |
| Prova | Temps | Esportista | Any Naix. | Data | Lloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Estil Lliure | |||||
| 50L | 30.40 | MARIA VIÑOLES N. | 2000 | 24/10/2015 | Gandia |
| 100L | 01:11.85 | NOA LOPEZ L. | 2014 | 26/04/2026 | Alzira |
| 200L | 02:43.50 | NOA LOPEZ L. | 2014 | 07/12/2025 | Oliva |
| 400L | 05:36.80 | NOA LOPEZ L. | 2014 | 31/01/2026 | Gandia |
| 800L | 11:41.05 | NOA LOPEZ L. | 2014 | 17/05/2026 | Oliva |
| 1500L | - | - | - | - | - |
| 3000L | - | - | - | - | - |
| Esquena | |||||
| 50E | 36.10 | NOA LOPEZ L. | 2014 | 18/04/2026 | Gandia |
| 100E | 01:20.57 | NOA LOPEZ L. | 2014 | 07/03/2026 | Gandia |
| 200E | 03:05.70 | IRENE GALVE B. | 2013 | 04/10/2025 | Gandia |
| Braça | |||||
| 50B | 41.54 | NOA LOPEZ L. | 2014 | 17/05/2026 | Oliva |
| 100B | 01:37.17 | NOA LOPEZ L. | 2014 | 18/04/2026 | Gandia |
| 200B | 03:25.91 | NOA LOPEZ L. | 2014 | 07/03/2026 | Gandia |
| Papallona | |||||
| 50M | 38.83 | GEMA COLECHA L. | 2013 | 26/04/2026 | Alzira |
| 100M | 01:30.92 | NOA LOPEZ L. | 2014 | 11/01/2026 | Alzira |
| 200M | 03:22.91 | IRENE GALVE B. | 2013 | 17/05/2026 | Oliva |
| Estils Individuals | |||||
| 100X | 01:26.37 | CARMEN CEBOLLA P. | 2000 | 29/10/2016 | Gandia |
| 200X | 03:02.78 | NOA LOPEZ L. | 2014 | 18/04/2026 | Gandia |
| 400X | 06:27.30 | NOA LOPEZ L. | 2014 | 26/04/2026 | Alzira |
Descobreix en imatges el dia a dia del nostre club.
Tens dubtes? Escriu-nos o vine a veure'ns a la piscina. Estarem encantats d'atendre't.
Piscina Municipal Vicent Vera, Carretera de la Mar, 46410 Sueca, València
enatacionsueca@gmail.com